VT-7 پرو (AHD)
7 انچ گاڏيءَ ۾ ويڙھيل ٽيبليٽ 4-چينل سان گڏ AHD ڪئميرا ان پٽ وڊيوز جي نگراني ۽ رڪارڊنگ لاءِ
Qualcomm Octa-core پروسيسر سان گڏ اچي ٿو، جيڪو Android 9.0.1 سسٽم سان هلائي ٿو، پيش ڪري ٿو مختلف قسم جا ڪيڊل ريچ انٽرفيس سان.
سسٽم | |
Qualcomm Cortex-A53 64-bit Octa-core پروسيسر، 1.8GHz | |
جي پي يو | Adreno 506 |
آپريٽنگ سسٽم | Android 9.0 |
رام | 2 GB LPDDR3 (ڊفالٽ) / 4GB (اختياري) |
ذخيرو | 16 GB eMMC (ڊفالٽ) / 64GB (اختياري) |
اسٽوريج جي توسيع | مائڪرو ايس ڊي، 512 GB تائين سپورٽ |
ڪميونيڪيشن | |
بلوٽوٿ | 4.2 BLE |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac؛ 2.4GHz/5GHz |
موبائل براڊ بينڊ (اتر آمريڪا نسخو) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
موبائل براڊ بينڊ (EU ورجن) | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 جي ايس ايم: 850/900/1800/1900MHz |
جي اين ايس ايس | GPS/GLONASS |
NFC (اختياري) | پڙهڻ/لکڻ جو طريقو: ISO/IEC 14443 A&B 848 kbit/s تائين، FeliCa at 212 &424 kbit/s MIFARE 1K, 4K, NFC Forum type 1,2,3,4,5 tags, ISO/IEC 15693 سڀ پيئر-ٽو-پيئر موڊ ڪارڊ ايموليشن موڊ (ميزبان کان): NFC فورم T4T (ISO/IEC 14443 A&B) 106 kbit/s تي؛ T3T FeliCa |
فنڪشنل ماڊل | |
ايل سي ڊي | 7 انچ ڊجيٽل IPS پينل، 1280 x 800، 800 nits |
ٽچ اسڪرين | ملٽي پوائنٽ Capacitive ٽچ اسڪرين |
ڪئميرا (اختياري) | پوئتي: 16.0 ميگا پڪسل ڪيمرا |
آواز | مربوط مائڪروفون مربوط اسپيڪر 2W |
انٽرفيس (تي ٽيبليٽ) | ٽائپ-سي، سم ساکٽ، مائڪرو ايس ڊي سلاٽ، ڪن جيڪ، ڊاکنگ ڪنيڪٽر |
سينسر | Gyroscope، Accelerometer |
AHD وڊيو ان پٽ | وڊيو ان پٽ: 4 x 720P AHD انحصار ان پٽ ۾ 1.0Vp-p,75 |
وڊيو معياري فارميٽ: PAL فارميٽ: 25 فريم في سيڪنڊ؛ NTSC فارميٽ: 30 فريم في سيڪنڊ | |
AI حل | ADAS: لين جي روانگي، اڳتي وڌڻ جو ٽڪر، هيڊ وي جي نگراني |
DMS: ڊرائيور جي سڃاڻپ جو انتظام، ڊرائيور جي غير معمولي، ٿڪ، ياوننگ، ڪئميرا بلاڪ، مائو بلاڪ، تماڪ ڇڪڻ، پريشاني، ڪالنگ وغيره. | |
وڊيو ۽ آڊيو کمپريشن | |
تصويري فارميٽ (چونڊيو 1 مان 2): PAL: 4x720P، NTSC:4x720P | |
ڊبل اسٽريم: سپورٽ ڊول اسٽريم | |
وڊيو بٽ جي شرح: 192Kbps-4096Kbps (في چينل) |
جسماني خاصيتون | |
طاقت | DC 9-36V، 3.7V، 5000mAh بيٽري |
جسماني طول و عرض (WxHxD) | 207.4×137.4×30.1mm |
وزن | 785g (1.73lb) |
ماحول | |
ڪشش ثقل ڊراپ مزاحمتي ٽيسٽ | 1.2m ڊراپ مزاحمت |
وائبريشن ٽيسٽ | MIL-STD-810G |
مٽي مزاحمت ٽيسٽ | IP6x |
پاڻي جي مزاحمت جو امتحان | IPx7 |
آپريٽنگ جي درجه حرارت | -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F) |
اسٽوريج جي درجه حرارت | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
انٽرفيس (ڊاکنگ اسٽيشن) | |
USB2.0 (Type-A) | x1 |
RS232 | x2 |
ACC | x1 |
طاقت | x1 (DC 9-36V) |
GPIO | x2 |
AHD (سپورٽ ADAS، DMS) | x4 |
ڪينبس | اختياري |